Tabellone a eliminazione
I gironi
Dodici gironi, quattro squadre ciascuno. Le prime due si qualificano automaticamente; le otto migliori terze le raggiungono nei sedicesimi.
Girone
B
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Svizzera UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Canada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
A
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Messico CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Sudafrica CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Corea del Sud AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Cechia UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
C
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasile CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Marocco CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Scozia UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
D
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Stati Uniti CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australia AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Turchia UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
E
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Germania UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Costa d’Avorio CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
F
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Paesi Bassi UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Giappone AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Svezia UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisia CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
G
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgio UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Egitto CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 Nuova Zelanda OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
H
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spagna UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Capo Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Arabia Saudita AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
I
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Francia UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norvegia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
J
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Austria UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Giordania AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
K
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 RD del Congo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portogallo UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze
Girone
L
| Squadra | G | V | P | S | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Inghilterra UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Croazia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Le prime 2 avanzano · si qualificano anche le 8 migliori terze